経営の健全性と透明性を高めることで、中長期的な企業価値向上に努めます。そのため、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティをはじめとするリスクマネジメントへの取り組みを強化しています。
ESG関連データ
| 項目 | データ |
|---|---|
| 取締役会の構成 | 取締役9名(うち監査等委員3名) |
| 取締役会の男女別比率 | 男性8名/女性1名(女性比率11%) |
| 社外取締役比率 | 3分の1以上 |
| 経営会議・執行役員会における女性比率 | 6%(15名中1名) |
| 取締役報酬限度額 (監査等委員である取締役を除く) | 年額3億円以内 |


























