当社は、定款の定めにより、電子公告制度を採用しております。なお、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、日本経済新聞に公告いたします。
公告履歴
| 決算期 | 公告内容 |
|---|---|
| 第31期 2023年1月01日〜2023年12月31日 | 資本準備金の額の減少に関する公告(PDF 289KB) |
| 第29期 2021年1月01日〜2021年12月31日 | 合併公告(PDF 204KB) |
| 第28期 2020年1月01日〜2020年12月31日 | 臨時株主総会招集のための基準日設定公告 (PDF 204KB) |
| 第27期 2019年1月01日〜2019年12月31日 | 吸収分割公告 (PDF 114KB) |
| 第23期 2015年1月01日〜2015年12月31日 | 合併公告 (PDF 94.8KB) |
| 第22期 2014年1月01日〜2014年12月31日 | 株式の分割に関する基準日設定公告 (PDF 90KB) |
| 第18期 2010年1月01日〜2010年12月31日 | 合併公告 (PDF 70.3KB) |
| 第16期 2008年1月01日〜2008年12月31日 | 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告(PDF 78.2KB) |
| 第14期 2006年1月01日〜2006年12月31日 | 株式分割に関する取締役会決議公告 (PDF 89.0KB) |
PDFファイルはAdobe Acrobat Readerを利用してご覧ください。 Adobe Acrobat Readerのダウンロード(無料) 新しいタブで開きます
注意事項
本サイト内の資料に記載されている当社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。


























