2025年12月31日現在
株式の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証券コード | 3788 |
| 発行可能株式総数 | 34,360,000株 |
| 発行済株式総数 | 11,693,000株 |
| 株主数 | 5,980名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 12月31日 |
| 一単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主構成
所有者別分布状況
| 区分 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|
| その他法人 | 6,601,549株 | 57.50% |
| 個人・その他 | 2,559,693株 | 22.29% |
| 金融機関・証券会社 | 1,003,005株 | 8.74% |
| 外国法人等 | 1,317,395株 | 11.47% |
| 合計 | 11,481,642株 | 100.00% |
※比率は発行済株式総数より自己株式数(211,358株)を控除して計算しています。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| GMOインターネットグループ株式会社 | 5,966,900 | 52.002% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 690,300 | 6.02% |
| 株式会社あおやま | 590,000 | 5.141% |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL | 465,400 | 4.056% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(自己株式) | 211,358 | - |
| 青山 満/Mitsuru Aoyama | 199,000 | 1.73% |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS | 146,000 | 1.272% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 100,600 | 0.876% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 76,042 | 0.662% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 65,300 | 0.569% |


























