-
IRニュース
2022年12月期 決算のお知らせ
2022年12月期の連結業績(2022年1月1日~2022年12月31日)
売上高 | 15,960百万円 | ( + 13.6%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,141百万円 | ( – 2.6%) |
経常利益 | 1,215百万円 | ( + 1.3%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 846百万円 | ( + 75.1%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 73.51 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日~2023年12月31日)
売上高 | 17,080百万円 | ( + 7.0%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,506百万円 | ( +32.0%) |
経常利益 | 1,504百万円 | ( +23.7%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 886百万円 | ( + 4.6%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 76.91 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2022年12月期 決算短信をご覧下さい。
【参照】
2022年12月期 決算短信 (PDF:503KB)
以上