-
IRニュース
アイティーネクストホールディングス株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
当社は、平成22年8月9日開催の取締役会において、以下のとおり、アイティーネクストホールディングス株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
また、これに伴い、アイティーネクストホールディングス株式会社の子会社である株式会社ワダックスも当社の孫会社となりますのでお知らせいたします。
記
1.株式の取得の理由
当社は、国内最大級規模の法人向けホスティングサービスを提供しています。一方、アイティーネクストホールディングス株式会社は、その子会社に株式会社ワダックスを保有しています。株式会社ワダックスは、インターネットサービスプロバイダー事業、サーバーホスティング事業、サーバーハウジング事業等を営み、「WADAX」ブランドのレンタルサーバーサービス契約件数が約2万4千件と国内でも広く浸透しています。
アイティーネクストホールディングス株式会社及びその子会社の株式会社ワダックスの株式取得は、当社の規模(契約件数)の拡大と、同社の技術・ノウハウを得て、お客さまにより良いサービスを提供することを目的とします。
2.異動する子会社の概要
(1)アイティーネクストホールディングス株式会社
(1) 名称 | アイティーネクストホールディングス株式会社 | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー23階 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 和田 大 | ||
(4) 事業内容 | サーバーの設置及び管理 | ||
(5) 資本金 | 1,000万円 | ||
(6) 設立年月日 | 平成19年1月30日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | 和田 大 (100.0%) | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の個別経営成績及び個別財政状態 | |||
決算期 | 平成19年8期 | 平成20年8期 | 平成21年8期 |
純資産 | 8百万円 | 45百万円 | 74百万円 |
総資産 | 20百万円 | 55百万円 | 87百万円 |
売上高 | -百万円 | -百万円 | -百万円 |
営業損失 | △1百万円 | △2百万円 | △0百万円 |
経常利益又は経常損失(△) | △1百万円 | 37百万円 | 29百万円 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1百万円 | 37百万円 | 29百万円 |
(2)株式会社ワダックス
(1) 名称 | 株式会社ワダックス | ||
---|---|---|---|
(2) 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー23階 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 和田 大 | ||
(4) 事業内容 | レンタルサーバー事業 | ||
(5) 資本金 | 5,000万円 | ||
(6) 設立年月日 | 平成15年7月30日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | アイティーネクストホールディングス株式会社(100.0%) | ||
(8) 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の個別経営成績及び個別財政状態 | |||
決算期 | 平成19年6期 | 平成20年6期 | 平成21年6期 |
純資産 | 35百万円 | 55百万円 | 94百万円 |
総資産 | 189百万円 | 275百万円 | 426百万円 |
売上高 | 381百万円 | 675百万円 | 913百万円 |
営業利益 | 9百万円 | 64百万円 | 74百万円 |
経常利益 | 6百万円 | 60百万円 | 69百万円 |
当期純利益 | 4百万円 | 30百万円 | 38百万円 |
3.株式取得の相手先の概要
(1) 名称 | 和田 大 |
---|---|
(2) 住所 | 大阪府大阪市北区 |
(3) 上場会社と当該個人の関係 | 当社と当該個人(その近親者、当該個人及びその近親者が過半数所有している会社等並びにその子会社を含む。)との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
4.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 | 0株 (議決権の数:0個) (所有割合 :0.0%) |
---|---|
(2) 取得株式数 | 200株 (議決権の数:200個) (取得価額 :779百万円) |
(3) 異動後の所有株式数 | 200株 (議決権の数:200個) (所有割合 :100.0%) |
5.日 程
(1) 取締役会決議 | 平成22年8月9日 |
---|---|
(2) 株式譲受期日 | 平成22年8月9日 |
6.今後の見通し
当期連結業績に与える影響は軽微であります。
以上