-
IRニュース
2025/11/12
2025年12月期 第3四半期決算のお知らせ
2025年12月期の第3四半期の連結業績(2025年1月1日~2025年9月30日)
| 売上高 | 15,108百万円 | ( +7.4%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 983百万円 | ( +20.6%) |
| 経常利益 | 957百万円 | ( +13.6%) |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 703百万円 | ( +33.1%) |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 銭 61.24 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2025年12月期の連結業績予想(2025年1月1日~2025年12月31日)
| 売上高 | 20,397百万円 | ( +6.4%) |
|---|---|---|
| 営業利益 | 1,434百万円 | ( +15.1%) |
| 経常利益 | 1,422百万円 | ( +9.6%) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 880百万円 | ( +3.0%) |
| 1株当たり当期純利益 | 円 銭 76.67 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2025年12月期 第3四半期決算短信をご覧下さい。
【参照】2025年12月期 第3四半期決算短信 (PDF: 547KB)