• 2007-11-12

2007年12月期第3四半期決算のお知らせ

※カッコ内は前年同期比

1.連結の業績
売上高 5,034百万円 ( 4,147百万円 +21.4% )
営業利益 765百万円 ( 1,037百万円 △26.3% )
経常利益 732百万円 ( 1,044百万円 △29.9% )
四半期純利益 364百万円 ( 629百万円 △42.1% )

2.個別の業績
売上高 3,821百万円 ( 3,456百万円 +10.6% )
営業利益 853百万円 ( 938百万円 △9.1% )
経常利益 880百万円 ( 945百万円 △6.8% )
四半期純利益 541百万円 ( 557百万円 △3.0% )


詳しくは決算短信をご覧下さい。

【参照】
平成19年12月期 第3四半期財務・業績の概況 (PDF[ 445 KB ])

以上