株式の状況
2024年9月30日現在
株式の概要
| 証券コード | 3788 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 34,360,000株 |
| 発行済株式総数 | 11,693,000株 |
| 株主数 | 5,967名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 12月31日 |
| 一単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主構成
所有者別分布状況
※比率は発行済株式総数より自己株式数(173,637株)を控除して計算しています。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| GMO インターネットグループ | 5,966,900 | 51.80% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 731,400 | 6.35% |
| 株式会社あおやま | 590,000 | 5.12% |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND | 465,400 | 4.04% |
| 青山 満/Mitsuru Aoyama | 198,436 | 1.72% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(自己株式) | 173,727 | - |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 134,200 | 1.17% |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS | 129,300 | 1.12% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 111,900 | 0.97% |
| 株式会社SBI証券 | 93,830 | 0.81% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 68,742 | 0.60% |
あなたのポートフォリオをもっと強くする一通をお届け
- 適時開示情報やプレスリリース、決算発表日程などのIR情報を適時お知らせします
- IRニュースの見逃しをゼロに