株式の状況
2025年6月30日現在
株式の概要
| 証券コード | 3788 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 34,360,000株 |
| 発行済株式総数 | 11,693,000株 |
| 株主数 | 5,980名 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 配当金支払い株主確定日 | 12月31日 |
| 一単元の株式数 | 100 株 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株主構成
所有者別分布状況
※比率は発行済株式総数より自己株式数(211,358株)を控除して計算しています。
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 | 議決権比率 |
|---|---|---|
| GMO インターネットグループ株式会社 | 5,966,900 | 52.002% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 706,900 | 6.160% |
| 株式会社あおやま | 590,000 | 5.141% |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS ー PACIFIC POOL | 465,400 | 4.056% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(自己株式) | 211,358 | - |
| 青山 満/Mitsuru Aoyama | 196,000 | 1.708% |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS | 129,300 | 1.126% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 100,600 | 0.876% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 73,242 | 0.637% |
| 楽天証券株式会社 | 66,500 | 0.579% |
あなたのポートフォリオをもっと強くする一通をお届け
- 適時開示情報やプレスリリース、決算発表日程などのIR情報を適時お知らせします
- IRニュースの見逃しをゼロに