2023年12月期
2023/08/09 | 2023年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 2.12MB) | |
2023/05/11 | 2023年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 1.36MB) |
2022年12月期
2023/02/13 | 2022年12月期 通期決算説明資料(PDF 3.74MB) | |
2022/11/14 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 3.76MB) | |
2022/08/08 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 3.55MB) | |
2022/05/12 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 3.51MB) |
2021年12月期
2022/02/10 | 2021年12月期 通期決算説明資料(PDF 3.61MB) | |
2021/11/11 | 2021年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 4.16MB) | |
2021/08/10 | 2021年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 5.27MB) | |
2021/05/14 | 2021年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 4.94MB) |
2020年12月期
2021/02/12 | 2020年12月期 通期決算説明資料(PDF 3.24MB) | |
2020/11/11 | 2020年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 2.54MB) | |
2020/08/11 | 2020年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 3.30MB) | |
2020/05/12 | 2020年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 1.85MB) |
2019年12月期
2020/02/13 | 2019年12月期 通期決算説明資料(PDF 1.87MB) | |
2019/11/12 | 2019年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 1.65MB) | |
2019/08/07 | 2019年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 1.91MB) | |
2019/05/09 | 2019年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 1.70MB) |
平成30年12月期
2019/02/13 | 2018年12月期 通期決算説明資料(PDF 1.79MB) | |
2018/11/12 | 平成30年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 2.12MB) | |
2018/08/09 | 平成30年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 2.47MB) | |
2018/05/10 | 平成30年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 2.81MB) |
平成29年12月期
2018/02/14 | 平成29年12月期 通期決算説明資料(PDF 1.82MB) | ||
2017/11/06 | 平成29年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 1.72MB) | ||
2017/08/03 | 平成29年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 2.56MB) | ||
2017/05/09 | 平成29年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 1.76MB) |
平成28年12月期
2017/02/08 | 平成28年12月期 決算説明会資料(PDF 2.61MB) | 2016/11/07 | 平成28年12月期 第3四半期決算説明資料(PDF 1.97MB) |
2016/08/02 | 平成28年12月期 第2四半期決算説明資料(PDF 2.14MB) | ||
2016/05/09 | 平成28年12月期 第1四半期決算説明資料(PDF 2.61MB) |
平成27年12月期
2016/02/09 | 平成27年12月期 決算説明会資料(PDF 2.18MB) | |
2015/11/04 | 平成27年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 2.18MB) | |
2015/07/31 | 平成27年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.92MB) | |
2015/04/30 | 平成27年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 2.02MB) |
平成26年12月期
2015/02/09 | 平成26年12月期 決算説明会資料(PDF 2.43MB) | |
2014/11/05 | 平成26年12月期 第3 四半期決算説明会資料(PDF 2.13MB) | |
2014/08/05 | 平成26年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.57MB) | |
2014/05/01 | 平成26年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.55MB) |
平成25年12月期
2014/02/10 | 平成25年12月期 決算説明会資料(PDF 2.3MB) | |
2013/10/30 | 平成25年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 1.7MB) | |
2013/08/02 | 平成25年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.7MB) | |
2013/05/09 | 平成25年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.8MB) |
平成24年12月期
2013/02/12 |
平成24年12月期 決算説明会資料(PDF 2.3MB)
|
|
2012/11/13 | 平成24年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 1.40MB) | |
2012/08/10 | 平成24年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.81MB) | |
2012/05/15 | 平成24年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.42MB) |
平成23年12月期
2012/02/17 |
平成23年12月期 決算説明会資料(PDF 1.29MB)
|
|
2011/11/17 |
平成23年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 1.66MB)
|
|
2011/08/19 | 平成23年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.67MB) | |
2011/05/11 | 平成23年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.15MB) |
平成22年12月期
2011/02/14 | 平成22年12月期 決算説明会資料(PDF 4.51MB) | |
2010/11/12 | 平成22年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 1.31MB) | |
2010/08/06 | 平成22年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.1MB) | |
2010/05/13 | 平成22年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.0MB) |
平成21年12月期
2010/02/12 | 平成21年12月期 決算説明会資料(PDF 572KB) | |
2009/11/16 | 平成21年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 683KB) | |
2009/08/07 | 平成21年12月期 第2四半期決算説明会資料(PDF 1.35MB) | |
2009/05/18 | 平成21年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 1.39MB) |
平成20年12月期
2009/02/16 | 平成20年12月期 決算説明会資料(PDF 862.0KB) | |
2008/11/17 | 平成21年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 1.0MB) | |
2008/08/18 | 平成20年12月期 中間決算説明会資料(PDF 1.1MB) | |
2008/05/16 | 平成20年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 980.0KB) |
平成19年12月期
2008/02/18 | 平成19年12月期 決算説明会資料(PDF 950.0KB) | |
2007/11/22 | 平成19年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 585.0KB) | |
2007/08/28 | 平成19年12月期 中間決算説明会資料(PDF 579.0KB) | |
2007/05/24 | 平成19年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 547.0KB) |
平成18年12月期
2007/02/19 | 平成18年12月期 決算説明会資料(PDF 598.3KB) | |
2006/11/17 | 平成18年12月期 第3四半期決算説明会資料(PDF 548.6KB) | |
2006/08/24 | 平成18年12月期 中間決算説明会資料(PDF 576.1KB) | |
2006/05/23 | 平成18年12月期 第1四半期決算説明会資料(PDF 726.6KB) |
2006/11/25 | 個人投資家向け会社説明会資料(GMOインターネットグループ IRセミナー)(PDF 481.1KB) | |
2006/05/29 | 個人投資家向け会社説明会資料(PDF 1003.3KB) | |
2006/02/25 | 個人投資家向け会社説明会資料(PDF 1.1MB) |

PDFファイルはAdobe Acrobat Readerを利用してご覧ください。
Adobe Acrobat Readerのダウンロード(無料)
[注意事項]
本サイト内の資料に記載されている当社の現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。